<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategia y Negocio &#187; Nuevas Tecnologías</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiaynegocio.com/tag/nuevas-tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiaynegocio.com</link>
	<description>Estrategia, Marketing y Publicidad Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La empresa e Internet: ¿Necesito un blog corporativo?</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/03/la-empresa-e-internet-%c2%bfnecesito-un-blog-corporativo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-empresa-e-internet-%25c2%25bfnecesito-un-blog-corporativo</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/03/la-empresa-e-internet-%c2%bfnecesito-un-blog-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Empresa e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial online]]></category>
		<category><![CDATA[La empresa e internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales parecen la solución a todos nuestros males. Desde la gran compañía al negocio unipersonal cuenta a día de hoy con su perfil en Facebook. El aparente reducido coste de este tipo de promoción atenta contra la creatividad y aporta la falsa creencia de ser remedio para nuestro mal de marca. Las empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/03/la-empresa-e-internet-%c2%bfnecesito-un-blog-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Motorola Defy Water Resist</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/nuevo-motorola-defy-water-resist/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-motorola-defy-water-resist</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/nuevo-motorola-defy-water-resist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone y Motorola se han unido hoy para anunciar el lanzamiento en España del Motorola Defy, un smartphone con sistema operativo Android 2.1 y pantalla de 3,7 pulgadas que se caracteriza por una particularidad, está diseñado para resistir, polvo, agua y golpes, al menos hasta cierto punto. Técnicamente, el Motorola Defy es un Smartphone de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/nuevo-motorola-defy-water-resist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad e Internet, ¿tenemos claro a dónde dirigirnos?</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/publicidad-e-internet-%c2%bftenemos-claro-a-donde-dirigirnos/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publicidad-e-internet-%25c2%25bftenemos-claro-a-donde-dirigirnos</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/publicidad-e-internet-%c2%bftenemos-claro-a-donde-dirigirnos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[La teorías de hacia dónde se dirige la publicidad en internet varían en función del Gurú que las enuncia. Creo que debemos olvidar estas “apuestas”, -no nos engañemos, pues este tipo de teorías rara vez se adaptan a nuestra realidad y son apuestas de futuro en las que muchos acertarán y otros tantos gurús caerán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/publicidad-e-internet-%c2%bftenemos-claro-a-donde-dirigirnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los propietarios de un iPhone, los que más gastan</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo algunas de las noticias publicadas en tuexperto.com, encontré la siguiente noticia, &#8220;los dueños de un iPhone son los que más gastan con la tarjeta de crédito&#8221;. Paradójicamente, la  noticia proviene de Pageonce compañía desarrolladora de aplicaciones para apple, la cual muestra dicho estudio para promocionar su última aplicación, que permite agrupar nuestros gastos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias de publicidad en iPad</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/tendencias-de-publicidad-en-ipad/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendencias-de-publicidad-en-ipad</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/tendencias-de-publicidad-en-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Al usuario iPad le gusta la publicidad y prefiere los anuncios multimedia&#8220;, según muestra el último estudio realizado por Nielsen, para el estudio de las preferencias de usuarios de iPad, lectores electrónicos y dispositivos móviles tipo smartphones o iPhones. Entre los principales datos que revela el estudio, destaca que el 45% de los propietarios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/tendencias-de-publicidad-en-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry PlayBook, RIM planta cara a Apple</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como estaba previsto, durante el evento para desarrolladores de RIM, se ha presentado la tablet BlackBerry, que ahora podemos conocer como BlackBerry PlayBook. Este dispositivo cuenta con un procesador doble núcleo a 1GHz (Cortex A9), 1GB de RAM, y unas dimensiones de pantalla de 7 pulgadas. Cuenta con un sistema operativo completamente nuevo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Compaq Airlife 100 en Mayo con Telefónica</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/04/hp-compaq-airlife-100-en-mayo-con-telefonica/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hp-compaq-airlife-100-en-mayo-con-telefonica</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/04/hp-compaq-airlife-100-en-mayo-con-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[HP lanza en España su &#8216;smartbook&#8217; con Android bajo la comercialización de Telefónica. El Compaq Airlife 100 ya es una realidad. El nuevo término para definir al producto de HP, smartbook, está a caballo entre los mini portátiles (netbook) y los teléfonos móviles inteligentes (smartphone), siendo un dispositivo especialmente diseñados para quienes desean combinar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/04/hp-compaq-airlife-100-en-mayo-con-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es Google imparable?</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfes-google-imparable</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Empiezo a pensar que sí. La posibilidad de contar con desarrolladores de su software libre por todo el mundo, permite a la marca disponer de una fuente continua de ideas. Android en su App Store no deja de lanzar nuevas aplicaciones que, a diferencia de otros dispositivos como el iPhone, suelen ser totalmente gratuitas. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PodCast como canal de Comunicación Corporativa</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/podcast-como-canal-de-comunicacion-corporativa/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podcast-como-canal-de-comunicacion-corporativa</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/podcast-como-canal-de-comunicacion-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué son los PodCast? El PodCasting nace de una especificación del formato RSS para incluir archivos adjuntos. Por medio de la plataforma iPodder, en relación al producto iPod de Apple, se añadió archivos de Audio y Video a los RSS existentes en ese momento. De ahí su término, PodCast, que nace de las palabras iPod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/podcast-como-canal-de-comunicacion-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir los tiempos Inactivos en Productivos: Movilidad Empresarial</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/07/convertir-los-tiempos-inactivos-en-productivos-movilidad-empresarial/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convertir-los-tiempos-inactivos-en-productivos-movilidad-empresarial</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/07/convertir-los-tiempos-inactivos-en-productivos-movilidad-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo lograrlo? A través de la implantación de sistemas de Movilidad en la empresa. Esta es una de las principales claves que desvela el último estudio publicado por Motorola en torno a la productividad empresarial. En concreto, el estudio revela que las estructuras que introducen aplicaciones móviles ahorraron una media diaria de 42 minutos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/07/convertir-los-tiempos-inactivos-en-productivos-movilidad-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

