<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategia y Negocio &#187; movilidad</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiaynegocio.com/tag/movilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiaynegocio.com</link>
	<description>Estrategia, Marketing y Publicidad Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>The T-Mobile Welcome Back</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/the-t-mobile-welcome-back/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-t-mobile-welcome-back</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/the-t-mobile-welcome-back/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 23:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots Publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Los creativos de T-Mobile nos sorprenden al estilo de Love Actually. Para todos los que no habéis visto esta película, tan solo destacar que una de las escenas más emocionantes sucede en la llegada de vuelos internacionales del aeropuerto de Heathrow, lugar elegido por los creativos de la marca de telefonía como escenario de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/the-t-mobile-welcome-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias de publicidad en iPad</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/tendencias-de-publicidad-en-ipad/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendencias-de-publicidad-en-ipad</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/tendencias-de-publicidad-en-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Al usuario iPad le gusta la publicidad y prefiere los anuncios multimedia&#8220;, según muestra el último estudio realizado por Nielsen, para el estudio de las preferencias de usuarios de iPad, lectores electrónicos y dispositivos móviles tipo smartphones o iPhones. Entre los principales datos que revela el estudio, destaca que el 45% de los propietarios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/tendencias-de-publicidad-en-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es Google imparable?</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfes-google-imparable</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Empiezo a pensar que sí. La posibilidad de contar con desarrolladores de su software libre por todo el mundo, permite a la marca disponer de una fuente continua de ideas. Android en su App Store no deja de lanzar nuevas aplicaciones que, a diferencia de otros dispositivos como el iPhone, suelen ser totalmente gratuitas. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir los tiempos Inactivos en Productivos: Movilidad Empresarial</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/07/convertir-los-tiempos-inactivos-en-productivos-movilidad-empresarial/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convertir-los-tiempos-inactivos-en-productivos-movilidad-empresarial</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/07/convertir-los-tiempos-inactivos-en-productivos-movilidad-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo lograrlo? A través de la implantación de sistemas de Movilidad en la empresa. Esta es una de las principales claves que desvela el último estudio publicado por Motorola en torno a la productividad empresarial. En concreto, el estudio revela que las estructuras que introducen aplicaciones móviles ahorraron una media diaria de 42 minutos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/07/convertir-los-tiempos-inactivos-en-productivos-movilidad-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

