<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategia y Negocio &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiaynegocio.com/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiaynegocio.com</link>
	<description>Estrategia, Marketing y Publicidad Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Los propietarios de un iPhone, los que más gastan</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo algunas de las noticias publicadas en tuexperto.com, encontré la siguiente noticia, &#8220;los dueños de un iPhone son los que más gastan con la tarjeta de crédito&#8221;. Paradójicamente, la  noticia proviene de Pageonce compañía desarrolladora de aplicaciones para apple, la cual muestra dicho estudio para promocionar su última aplicación, que permite agrupar nuestros gastos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone y Movistar a la carrera del mercado iPhone 4</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/06/vodafone-y-movistar-a-la-carrera-del-mercado-iphone-4/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vodafone-y-movistar-a-la-carrera-del-mercado-iphone-4</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/06/vodafone-y-movistar-a-la-carrera-del-mercado-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Las dos compañías anuncian el inicio de sus campañas para la captación de clientes, con la llegada del nuevo iPhone 4 el próximo mes de Julio. Vodafone anunciaba este fin de semana la inmediata apertura del &#8220;prerregistro&#8221; del terminal. Los usuarios interesados pueden dejar sus datos para ser &#8220;los primeros&#8221; en enterarse de los planes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/06/vodafone-y-movistar-a-la-carrera-del-mercado-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android supera a iPhone en Ventas</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-supera-a-iphone-en-ventas</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Los teléfonos móviles equipados con el sistema operativo Android, de Google, han arrebatado la segunda plaza en cuota de mercado en Estados Unidos al iPhone, según NPD Goup. En el primer trimestre de este año y según los datos publicados, BlackBerry domina el 36% del mercado, al que siguen de cerca los teléfonos con Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica pierde la exclusividad del iPhone</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/telefonica-pierde-la-exclusividad-del-iphone/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telefonica-pierde-la-exclusividad-del-iphone</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/telefonica-pierde-la-exclusividad-del-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusividad Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de telefonía O2, filial de Telefónica en el Reino Unido, va a perder la exclusividad en la comercialización del iPhone, tras dos años en los que el móvil de Apple ha servido al grupo español para consolidar su liderazgo en el mercado británico. El anuncio de que Orange, filial de France Télecom, firmó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/telefonica-pierde-la-exclusividad-del-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

