<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategia y Negocio &#187; Consumidores</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiaynegocio.com/tag/consumidores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiaynegocio.com</link>
	<description>Estrategia, Marketing y Publicidad Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El consumidor Post Crisis</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/01/el-consumidor-post-crisis/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-consumidor-post-crisis</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/01/el-consumidor-post-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[La situación actual sigue cresdo incertisubre y en este contexto, preocupado por las prespectivas de futuro, el nuevo consumidor modifica sus prioridades. Los valores que hasta ahora se consideraban tradicionales están cambiando, afianzándose nuevos valores que serán complicados dejar atrás. Asumir el nuevo partadigma y conocer al nuevo consumidor nos permitirá alcanzar nuevas cotas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/01/el-consumidor-post-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los propietarios de un iPhone, los que más gastan</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo algunas de las noticias publicadas en tuexperto.com, encontré la siguiente noticia, &#8220;los dueños de un iPhone son los que más gastan con la tarjeta de crédito&#8221;. Paradójicamente, la  noticia proviene de Pageonce compañía desarrolladora de aplicaciones para apple, la cual muestra dicho estudio para promocionar su última aplicación, que permite agrupar nuestros gastos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias de publicidad en iPad</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/tendencias-de-publicidad-en-ipad/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendencias-de-publicidad-en-ipad</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/tendencias-de-publicidad-en-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Al usuario iPad le gusta la publicidad y prefiere los anuncios multimedia&#8220;, según muestra el último estudio realizado por Nielsen, para el estudio de las preferencias de usuarios de iPad, lectores electrónicos y dispositivos móviles tipo smartphones o iPhones. Entre los principales datos que revela el estudio, destaca que el 45% de los propietarios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/tendencias-de-publicidad-en-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Reciclar o Publicitar?</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfreciclar-o-publicitar/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfreciclar-o-publicitar</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfreciclar-o-publicitar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia y Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Las grandes superficies comienzan a eliminar las bolsas de plástico de un solo uso de sus establecimientos, con Carrefour y Eroski a la cabeza del cambio, y compartiendo el objetivo de &#8220;la concienciación directa&#8221; de los clientes sobre la importancia de la &#8220;reutilización, el reciclaje y la reducción del consumo de bolsas de plástico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfreciclar-o-publicitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Redes Sociales y su vinculación al Marketing Relacional</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/06/las-redes-sociales-marketing-relacional/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-redes-sociales-marketing-relacional</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/06/las-redes-sociales-marketing-relacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Coincido con Rafael Muñiz en la idea de que no es cierto que el Marketing haya cambiado radicalmente sino que, sencillamente, ha evolucionado hacia lo que siempre ha perseguido: mantener una comunicación más directa con el cliente y personalizar absolutamente su oferta de productos y servicios. Es innegable que Internet ha provocado una considerable evolución, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/06/las-redes-sociales-marketing-relacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación ALWAYS  ON, orientada al consumidor</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/03/comunicacion-always-on-orientada-al-consumidor/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-always-on-orientada-al-consumidor</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/03/comunicacion-always-on-orientada-al-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Los tiempos de crisis económica como el que atravesamos en estos momentos en nuestro país, acentúa la motivación por reducir la estructura de costes de la organización. En lo referente al Marketing, la clave está en la optimización de nuestra comunicación, nunca en la supresión o recorte. Está claro, que dependerá de cada situación particular, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/03/comunicacion-always-on-orientada-al-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

