<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategia y Negocio &#187; BlackBerry</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiaynegocio.com/tag/blackberry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiaynegocio.com</link>
	<description>Estrategia, Marketing y Publicidad Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Las Alternativas al iPad</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/las-alternativas-al-ipad/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-alternativas-al-ipad</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/las-alternativas-al-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[El iPad de Apple ha supuesto la apetura al mercado de los dispositivos &#8220;Tablets&#8221; al qu ese han unido las principales marcas, emergiendo diferentes modelos que poco han de envidiar al modelo de Apple. La cercania de la campaña navideña ha acelerado los lanzamientos en estos últimos meses, de este tipo de dispositivos, donde Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/las-alternativas-al-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los propietarios de un iPhone, los que más gastan</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo algunas de las noticias publicadas en tuexperto.com, encontré la siguiente noticia, &#8220;los dueños de un iPhone son los que más gastan con la tarjeta de crédito&#8221;. Paradójicamente, la  noticia proviene de Pageonce compañía desarrolladora de aplicaciones para apple, la cual muestra dicho estudio para promocionar su última aplicación, que permite agrupar nuestros gastos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry PlayBook, RIM planta cara a Apple</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como estaba previsto, durante el evento para desarrolladores de RIM, se ha presentado la tablet BlackBerry, que ahora podemos conocer como BlackBerry PlayBook. Este dispositivo cuenta con un procesador doble núcleo a 1GHz (Cortex A9), 1GB de RAM, y unas dimensiones de pantalla de 7 pulgadas. Cuenta con un sistema operativo completamente nuevo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android supera a iPhone en Ventas</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-supera-a-iphone-en-ventas</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Los teléfonos móviles equipados con el sistema operativo Android, de Google, han arrebatado la segunda plaza en cuota de mercado en Estados Unidos al iPhone, según NPD Goup. En el primer trimestre de este año y según los datos publicados, BlackBerry domina el 36% del mercado, al que siguen de cerca los teléfonos con Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Adicto a tu BlackBerry?</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/%c2%bfadicto-a-tu-blackberry/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfadicto-a-tu-blackberry</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/%c2%bfadicto-a-tu-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, navegando por Internet leí un artículo curioso a cerca de la productividad empresarial en entornos Blackberry. Pues bien, dejando a un lado los chistes en cuanto a la capacidad adictiva de este tipo de dispositivos, según la informaciones de celularis.com, la firma británica “Peninsula Business Services” ha publicado un estudio que revela que los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/%c2%bfadicto-a-tu-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

