<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategia y Negocio &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiaynegocio.com/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiaynegocio.com</link>
	<description>Estrategia, Marketing y Publicidad Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 07:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Android supera a iPhone en Ventas</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Los teléfonos móviles equipados con el sistema operativo Android, de Google, han arrebatado la segunda plaza en cuota de mercado en Estados Unidos al iPhone, según NPD Goup. En el primer trimestre de este año y según los datos publicados, BlackBerry domina el 36% del mercado, al que siguen de cerca los teléfonos con Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Compaq Airlife 100 en Mayo con Telefónica</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/04/hp-compaq-airlife-100-en-mayo-con-telefonica/</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/04/hp-compaq-airlife-100-en-mayo-con-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[HP lanza en España su &#8216;smartbook&#8217; con Android bajo la comercialización de Telefónica. El Compaq Airlife 100 ya es una realidad. El nuevo término para definir al producto de HP, smartbook, está a caballo entre los mini portátiles (netbook) y los teléfonos móviles inteligentes (smartphone), siendo un dispositivo especialmente diseñados para quienes desean combinar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/04/hp-compaq-airlife-100-en-mayo-con-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es Google imparable?</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Empiezo a pensar que sí. La posibilidad de contar con desarrolladores de su software libre por todo el mundo, permite a la marca disponer de una fuente continua de ideas. Android en su App Store no deja de lanzar nuevas aplicaciones que, a diferencia de otros dispositivos como el iPhone, suelen ser totalmente gratuitas. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcodes: La Utilidad de un Lector de Código de Barras Móvil</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/07/barcodes-la-utilidad-de-un-lector-de-codigo-de-barras-en-el-movil/</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/07/barcodes-la-utilidad-de-un-lector-de-codigo-de-barras-en-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos avances en los sistemas operativos móviles son sorprendentes, especialmente, desde la llegada al mercado de Android, el primer software móvil basado en Linux y desarrollado por Google. Esta plataforma permite el desarrollo de aplicaciones por terceros, por medio eso sí, de bibliotecas desarrolladas o adaptadas por Google. Es decir, rienda suelta a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/07/barcodes-la-utilidad-de-un-lector-de-codigo-de-barras-en-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
