<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategia y Negocio</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiaynegocio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiaynegocio.com</link>
	<description>Estrategia, Marketing y Publicidad Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 09:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Certamen Creativos Solidarios</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/certamen-creativos-solidarios/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=certamen-creativos-solidarios</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/certamen-creativos-solidarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[La nueva línea de productos SERIF presenta el primer certamen Creativos Solidarios con el fin de obtener una campaña gráfica que ayude a una ONG a cumplir sus objetivos. Utilizando el software de diseño PhotoPlus x5, el certamen propone a los candidatos la creación de una gráfica que ayude la ONG Colabora Birmania a recaudar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/certamen-creativos-solidarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mí que me lo expliquen: &#8220;RPM&#8221; Ferrari</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/a-mi-que-me-lo-expliquen-rpm-ferrari/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-mi-que-me-lo-expliquen-rpm-ferrari</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/a-mi-que-me-lo-expliquen-rpm-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots Publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari presenta nuevo spot, &#8220;RPM&#8221;, con motivo de la celebración de su obra maestra más reciente, el 458 Spider. Se trata de una creación del video artista Marco Brambilla que nos presenta, -según afirma el artista-, &#8220;un retrato de la velocidad&#8221; en esta pieza 3D con densidad hipnótica y caleidoscópica rodada durante el Gram Premio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/a-mi-que-me-lo-expliquen-rpm-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra propuesta de valor</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/nuestra-propuesta-de-valor/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuestra-propuesta-de-valor</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/nuestra-propuesta-de-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[La banalización continua del término “Coste de Oportunidad” me molesta. Parece que el concepto clásico ha perdido valor en el momento actual, y que si no utilizamos algún tipo de “anglicismo yupi”, no sabemos de economía. El coste de oportunidad, para aquél que no conozca el término, designa el coste de la inversión de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/nuestra-propuesta-de-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumplimos nuestro cuarto año online!</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/cumplimos-nuestro-cuarto-ano-online/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cumplimos-nuestro-cuarto-ano-online</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/cumplimos-nuestro-cuarto-ano-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia y Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Estrategia y Negocio celebra su cuarto año online! La ilusión en este proyecto no disminuye. Estrategia y Negocio sigue sumando ideas y nuestro valor más importante, lectores, todos los que estáis al otro lado y que hacéis posible esta idea. Somos ya más de 9.000 personas las que nos visitan y solo podemos decir, GRACIAS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2012/cumplimos-nuestro-cuarto-ano-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felices Fiestas!</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/felices-fiestas-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=felices-fiestas-2</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/felices-fiestas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia y Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Estrategia &#38; Negocio te desea una Felices Fiestas y un próspero 2012! Te deseamos un nuevo año de retos y objetivos cumplidos. Un año de momentos de celebración por el éxito del logro de aquellas metas que nos marcamos antes al inicio de cada año. Nuestro objetivo en este 2012 es claro: &#8220;Reactivar Estrategia &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/felices-fiestas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar: Hagamos un trato</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/movistar-hagamos-un-trato/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=movistar-hagamos-un-trato</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/movistar-hagamos-un-trato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots Publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[El amor suele ser un excepcional recurso entre los diferentes sentimientos asociados a la etapa estival. Es por ello, que los equipos creativos utilizan éste sentimiento, entre otros, para lanzar sus campañas de cara al verano. En este caso, Movistar nos presenta un genial spot, por medio del cual nos propone un trato. El spot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/movistar-hagamos-un-trato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumplimos 3 años</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/cumplimos-3-anos/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cumplimos-3-anos</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/cumplimos-3-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia y Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo vuela y casi sin percibirlo, esta idea llamada Estrategia &#38; Negocio llega a los tres años de vida. Quizás este ha sido el año en el que menos tiempo haya podido dedicar al Blog. Ha sido un periodo lleno de cambios y nuevos proyectos que como profesional han absorbido el poco tiempo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/cumplimos-3-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventions Bacardi</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/inventions-bacardi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inventions-bacardi</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/inventions-bacardi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots Publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Bacardi da un giro a la historia y a los grandes inventos de nuestra sociedad en la que, como no podía ser de otro modo, la marca se ha reservado un espacio dentro de esa nueva historia. A través de este spot la marca nos cuenta la razón de la existencia de Bacardi y como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/inventions-bacardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Koala de Getafe</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/el-koala-de-getafe/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-koala-de-getafe</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/el-koala-de-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots Publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[La pareja de creativos Lucas Paulino y Ángel Torres, nos trasladan al duro infierno que sufre la afición del Getafe por medio de la figura del Koala de Getafe. ¿qué tendrá que ver un Koala con el Getafe Cf? La campaña pretende identificar a una afición que ha sufrido lo suyo este año, con esa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/el-koala-de-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrella Damm y El Bulli</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/estrella-damm-y-el-bulli/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estrella-damm-y-el-bulli</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/estrella-damm-y-el-bulli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spots Publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Un verano más Estrella Damm vuelve a repetir estrategia de publicidad contando una historia de verano. En esta ocasión, pese a contar una verano algo menos envidiable, la marca se adentra en un verano entre los fogones de el restaurante El Bulli y cuenta con la figura de Ferrán Adrià entre los protagonistas del video. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/estrella-damm-y-el-bulli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

