<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategia y Negocio &#187; Estrategia</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiaynegocio.com/category/planificacion-estrategica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiaynegocio.com</link>
	<description>Estrategia, Marketing y Publicidad Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La empresa e Internet: ¿Necesito un blog corporativo?</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/03/la-empresa-e-internet-%c2%bfnecesito-un-blog-corporativo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-empresa-e-internet-%25c2%25bfnecesito-un-blog-corporativo</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/03/la-empresa-e-internet-%c2%bfnecesito-un-blog-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Empresa e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia empresarial online]]></category>
		<category><![CDATA[La empresa e internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales parecen la solución a todos nuestros males. Desde la gran compañía al negocio unipersonal cuenta a día de hoy con su perfil en Facebook. El aparente reducido coste de este tipo de promoción atenta contra la creatividad y aporta la falsa creencia de ser remedio para nuestro mal de marca. Las empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2011/03/la-empresa-e-internet-%c2%bfnecesito-un-blog-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Estratégico de la Comunidad Valenciana 2010</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/plan-estrategico-de-la-comunidad-valenciana-2010/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-estrategico-de-la-comunidad-valenciana-2010</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/plan-estrategico-de-la-comunidad-valenciana-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia y Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estratégico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[El el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, presenté el pasado 14 de Septiembre el Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunidad Valenciana para los próximos 10 años. El Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat Valenciana 2010-2020 se presenta como una hoja de ruta con una visión estratégica para el turismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/plan-estrategico-de-la-comunidad-valenciana-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso de definición de Líneas Estratégicas</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/06/proceso-de-definicion-de-lineas-estrategicas/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proceso-de-definicion-de-lineas-estrategicas</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/06/proceso-de-definicion-de-lineas-estrategicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Retomamos el esquema de desarrollo del Plan, dónde tras haber visto algunos de los puntos en publicaciones anteriores, -y que a continuación recapitulamos-, seguiremos con el análisis del siguiente punto de ejecución dentro del Plan Estratégico, la definición de líneas estratégicas. 0. Introducción al concepto de Planificación Estratégica y al proceso de definición del Plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/06/proceso-de-definicion-de-lineas-estrategicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecer sin caos</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/crecer-sin-caos/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crecer-sin-caos</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/crecer-sin-caos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia y Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Es posible que nuestra empresa pueda encontrarse en algunas de las siguientes situaciones: La optimización de recursos se ha convertido en un objetivo prioritario para poder atravesar el momento actual con mayor agilidad La exigencia de un mayor control y seguimiento, como nuevo elemento dentro de la gestión que nos permita detectar antes los cambios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/crecer-sin-caos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos amigos contra la crisis</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/nuevos-amigos-contra-la-crisis/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-amigos-contra-la-crisis</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/nuevos-amigos-contra-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica afecta también al sector hotelero. Los precios de las habitaciones de los hoteles españoles registraron en los seis primeros meses del año un descenso del 16%, hasta los 85 euros por noche, debido a las medidas tomadas por el sector para paliar los efectos de la crisis económica, ante la caía de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/nuevos-amigos-contra-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Global Brands 2009</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/best-global-brands-2009/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=best-global-brands-2009</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/best-global-brands-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[International Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[La consultora especialzada en gestión de marca, Interbrand , presenta su informe “Best Global Brands 2009” que, al igual que años anteriores, recoge una evaluación de mercado y desarrolla su ranking de valoración de marcas. En base a una metodología propia, las marcas incluidas en el estudio: Debe generar al menos un tercio de sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/09/best-global-brands-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercadona &#8220;DEMOCIONA&#8221;</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/03/mercadona-demociona/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercadona-demociona</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/03/mercadona-demociona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Dos son los titulares que resumen la aplicación de las acciones que Mercadona ha desarrollado con motivo de su última decisión estratégica: Mercadona cede y devuelve a sus supermercados hasta 100 de los productos que expulsó (26/02) Mercadona revisará otros 1.200 productos tras eliminar 800 de sus tiendas (18/02) A día de hoy, Mercadona es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/03/mercadona-demociona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No es cuestión del azar: Modelo “Starbucks”</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/03/no-es-cuestion-del-azar-%e2%80%9cstarbucks%e2%80%9d/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-es-cuestion-del-azar-%25e2%2580%259cstarbucks%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/03/no-es-cuestion-del-azar-%e2%80%9cstarbucks%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 20:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[El modelo de negocio de Starbucks se ha convertido en objeto de estudio de escuelas de economía y analistas en general. Se trata de un modelo que se basa en la “forma en que se sirve el café”, y que evolucionó a una gama original de productos, una muy cuidada relación de vendedores con sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/03/no-es-cuestion-del-azar-%e2%80%9cstarbucks%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCADONA cambia de estrategia</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/01/mercadona-cambia-de-estrategia/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercadona-cambia-de-estrategia</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/01/mercadona-cambia-de-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[El equipo directivo de Mercadona cambia el enfoque para centrarse en la “selección natural” de los productos en lineal en función del “carro de compra”. Deja a un lado estudios de tendencias de consumo para centrarse en la rotación de producto en sus estanterías. En octubre, los datos sobre el consumo indican con claridad el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/01/mercadona-cambia-de-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Transformación de la Empresa Familiar</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2008/12/la-transformacion-de-la-empresa-familiar/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-transformacion-de-la-empresa-familiar</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2008/12/la-transformacion-de-la-empresa-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[“La empresa familiar ante la recesión: Transformarse o desaparecer” este es el título de un interesante artículo de Joan M. Amat para laempresafamiliar.com que desvela algunos datos interesantes, nos permite extraer diferentes conclusiones en cuanto a la evolución en estos últimos 20 años y retos futuros para la Empresa Familiar. La empresa familiar española ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2008/12/la-transformacion-de-la-empresa-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

