<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategia y Negocio &#187; Nuevas Tecnologías</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiaynegocio.com/category/nuevas-tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiaynegocio.com</link>
	<description>Estrategia, Marketing y Publicidad Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Motorola Defy Water Resist</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/nuevo-motorola-defy-water-resist/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-motorola-defy-water-resist</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/nuevo-motorola-defy-water-resist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone y Motorola se han unido hoy para anunciar el lanzamiento en España del Motorola Defy, un smartphone con sistema operativo Android 2.1 y pantalla de 3,7 pulgadas que se caracteriza por una particularidad, está diseñado para resistir, polvo, agua y golpes, al menos hasta cierto punto. Técnicamente, el Motorola Defy es un Smartphone de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/nuevo-motorola-defy-water-resist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Alternativas al iPad</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/las-alternativas-al-ipad/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-alternativas-al-ipad</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/las-alternativas-al-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[El iPad de Apple ha supuesto la apetura al mercado de los dispositivos &#8220;Tablets&#8221; al qu ese han unido las principales marcas, emergiendo diferentes modelos que poco han de envidiar al modelo de Apple. La cercania de la campaña navideña ha acelerado los lanzamientos en estos últimos meses, de este tipo de dispositivos, donde Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/12/las-alternativas-al-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los propietarios de un iPhone, los que más gastan</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo algunas de las noticias publicadas en tuexperto.com, encontré la siguiente noticia, &#8220;los dueños de un iPhone son los que más gastan con la tarjeta de crédito&#8221;. Paradójicamente, la  noticia proviene de Pageonce compañía desarrolladora de aplicaciones para apple, la cual muestra dicho estudio para promocionar su última aplicación, que permite agrupar nuestros gastos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/11/los-propietarios-de-un-iphone-los-que-mas-gastan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nuevo Twitter</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/el-nuevo-twitter/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-nuevo-twitter</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/el-nuevo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[La adictiva red twitter se renueva en su última versión, ¿qué ha cambiado? Nuevo diseño. El sitio cuenta con una línea de tiempo más limpia y un panel de detalles que hará más rica la experiencia del usuario. El cambio de imagen también ha afectado al pájaro, el símbolo de esta plataforma; Riqueza audiovisual. Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/el-nuevo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry PlayBook, RIM planta cara a Apple</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como estaba previsto, durante el evento para desarrolladores de RIM, se ha presentado la tablet BlackBerry, que ahora podemos conocer como BlackBerry PlayBook. Este dispositivo cuenta con un procesador doble núcleo a 1GHz (Cortex A9), 1GB de RAM, y unas dimensiones de pantalla de 7 pulgadas. Cuenta con un sistema operativo completamente nuevo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/10/blackberry-playbook-rim-planta-cara-a-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone y Movistar a la carrera del mercado iPhone 4</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/06/vodafone-y-movistar-a-la-carrera-del-mercado-iphone-4/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vodafone-y-movistar-a-la-carrera-del-mercado-iphone-4</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/06/vodafone-y-movistar-a-la-carrera-del-mercado-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Las dos compañías anuncian el inicio de sus campañas para la captación de clientes, con la llegada del nuevo iPhone 4 el próximo mes de Julio. Vodafone anunciaba este fin de semana la inmediata apertura del &#8220;prerregistro&#8221; del terminal. Los usuarios interesados pueden dejar sus datos para ser &#8220;los primeros&#8221; en enterarse de los planes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/06/vodafone-y-movistar-a-la-carrera-del-mercado-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android supera a iPhone en Ventas</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-supera-a-iphone-en-ventas</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Los teléfonos móviles equipados con el sistema operativo Android, de Google, han arrebatado la segunda plaza en cuota de mercado en Estados Unidos al iPhone, según NPD Goup. En el primer trimestre de este año y según los datos publicados, BlackBerry domina el 36% del mercado, al que siguen de cerca los teléfonos con Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/05/android-supera-a-iphone-en-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Compaq Airlife 100 en Mayo con Telefónica</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/04/hp-compaq-airlife-100-en-mayo-con-telefonica/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hp-compaq-airlife-100-en-mayo-con-telefonica</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/04/hp-compaq-airlife-100-en-mayo-con-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[HP lanza en España su &#8216;smartbook&#8217; con Android bajo la comercialización de Telefónica. El Compaq Airlife 100 ya es una realidad. El nuevo término para definir al producto de HP, smartbook, está a caballo entre los mini portátiles (netbook) y los teléfonos móviles inteligentes (smartphone), siendo un dispositivo especialmente diseñados para quienes desean combinar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2010/04/hp-compaq-airlife-100-en-mayo-con-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es Google imparable?</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfes-google-imparable</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Empiezo a pensar que sí. La posibilidad de contar con desarrolladores de su software libre por todo el mundo, permite a la marca disponer de una fuente continua de ideas. Android en su App Store no deja de lanzar nuevas aplicaciones que, a diferencia de otros dispositivos como el iPhone, suelen ser totalmente gratuitas. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/%c2%bfes-google-imparable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PodCast como canal de Comunicación Corporativa</title>
		<link>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/podcast-como-canal-de-comunicacion-corporativa/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podcast-como-canal-de-comunicacion-corporativa</link>
		<comments>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/podcast-como-canal-de-comunicacion-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaynegocio.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué son los PodCast? El PodCasting nace de una especificación del formato RSS para incluir archivos adjuntos. Por medio de la plataforma iPodder, en relación al producto iPod de Apple, se añadió archivos de Audio y Video a los RSS existentes en ese momento. De ahí su término, PodCast, que nace de las palabras iPod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaynegocio.com/2009/10/podcast-como-canal-de-comunicacion-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

